Вакантные места для приема в МКОУ «ООШ «Нурменский ЦО» в 2024 - 2025 учебном году:
| Виды образовательной деятельности | численность обучающихся по реализуемым программам обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | всего вакантных мест | |||
| за счет бюджетных ассигнований: | ||||||
| федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | местных бюджетов | физических/юридических лиц | |||
| Дошкольное образование | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Начальное общее образование | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Основное общее образования | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Среднее общее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вакантные места для приема (перевода) по образовательной программе дошкольного образования:
| Группа раннего возраста | 0 | 
| Младшая группа | 0 | 
| Средне-старшая группа | 0 | 
| Старше-подготовительная группа | 0 | 
| Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР | 0 | 
Вакантные места для приема (перевода) по образовательной программе начального общего образования:
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | 
| 1 | 25 | 0 | 
| 2а | 17 | 0 | 
| 2б | 22 | 0 | 
| 3 | 28 | 0 | 
| 4 | 31 | 0 | 
Вакантные места для приема (перевода) по образовательной программе основного общего образования:
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | 
| 5 | 29 | 0 | 
| 6 | 24 | 0 | 
| 7 | 28 | 0 | 
| 8 | 27 | 0 | 
| 9 | 20 | 0 | 


